TD-MIXVENTVentilateur de conduit à flux mixte en ligne
Série de ventilateurs de conduit en ligne

Caractéristiques du modèle
- Air d'échappement jusqu'à 2 630 pi³/min avec des capacités de pression statique jusqu'à 1 po w.g.
- Roue à flux mixte pour un excellent rapport débit d'air/pression
- Idéal pour les applications où l'espace est limité
- Joint AMCA pour la performance de l'air
- Homologué cULus
- ENERGY STAR®qualifié
Présentation du modèle
La série TD-MIXVENT est composée de ventilateurs de gaine en ligne spécialement conçus pour optimiser le débit d'air tout en minimisant le bruit, le tout dans un boîtier compact. Elle constitue ainsi la solution idéale pour les installations de ventilation de petite et moyenne taille nécessitant un rapport débit d'air/pression élevé et un encombrement minimal (par exemple, faux plafonds, armoires et autres espaces restreints).
Les ventilateurs TD-MIXVENT ont été conçus pour les professionnels de l'ingénierie. Tous les modèles sont dotés d'un corps amovible permettant de retirer ou de remplacer complètement l'ensemble moteur-turbine sans interférer avec les conduits. Ces modèles intègrent une puissante turbine à flux mixte et des aubes directrices internes situées à l'extrémité de refoulement du carter du ventilateur. Cette combinaison turbine-aube directrice assure un flux d'air laminaire régulier, minimisant ainsi les turbulences et le bruit, et générant un excellent rapport débit d'air/pression statique.
La conception unique des supports permet de monter et de démonter l'ensemble moteur-hélice sans démonter les gaines adjacentes, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. La conception aérodynamique interne du ventilateur permet de générer des volumes d'air et des pressions importants avec un minimum de bruit dans les gaines ou par rayonnement. Ces ventilateurs constituent une solution idéale pour une large gamme d'applications de ventilation CVC.
5-year fan housing and motor warranty
LS = Low Speed / HS = High Speed
Performance certifiée AMCA
Taille | Diamètre du conduit | Max. CFM | Nom. RPM | Tension / Fréquence | Puissance max. | Courant (ampères) | Max. SP | Température max. | Température min. | Poids moyen du navire (lb) |
100 | 4" | 101 | 2516 | 120 V / 60 Hz | 26 | 0,45 | 0,4" | 104°F | -4°F | 4 |
100X1 | 4" | 135 | 2500 | 120 V / 60 Hz | 33 | 0,24 | 0,55" | 104°F | -4°F | 6 |
125 | 5" | 197 | 2146 | 120 V / 60 Hz | 38 | 0,72 | 0,55" | 104°F | -4°F | 6 |
150 | 6" | 293 | 2289 | 120 V / 60 Hz | 65 | 0,54 | 1,15" | 140°F | -4°F | 9 |
200 | 8" | 538 | 2781 | 120 V / 60 Hz | 184 | 0,8 | 1,625" | 140°F | -4°F | 13 |
250 LS | 10" | 541 | 2400 | 115 V / 60 Hz | 162 | 2,2 A | 2,03" | 140°F | -4°F | 21 |
250 HS | 10" | 754 | 3200 | 115 V / 60 Hz | 241 | 2,2 A | 2,53" | 140°F | -4°F | 21 |
315 LS | 12,4" | 751 | 2000 | 115 V / 60 Hz | 208 | 2,3 A | 1,62" | 140°F | -4°F | 31 |
315 HS | 12,4" | 1050 | 2500 | 115 V / 60 Hz | 335 | 2,3 A | 2,95" | 140°F | -4°F | 31 |
355 | 14" | 2089 | 1536 | 115 V / 60 Hz | 522 | 3,9 A | 1,0" | 104°F | -4°F | 68 |
400 | 16" | 3127 | 1559 | 115 V / 60 Hz | 916 | 6,3 A | 1,2" | 104°F | -4°F | 78 |
LS = Low Speed / HS = High Speed
Performance certifiée HVI
Taille | tr/min | COURANT max. (Amps) | Volts | Watts à 0,2" de colonne d'eau | Vitesse | 0 | 0,125 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,375 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | Diamètre du conduit (pouces) |
100 | 2564 | 0,45 | 120 | 23,5 | HS | 101 | 84 | 70 | 57 | 34 | 18 | 15 | 1 | - | - | - | - | 4 |
100X1 | 2352 | 0,23 | 120 | 26,4 | HS | 131 | 112 | 100 | 90 | 78 | 57 | 44 | 27 | - | - | - | - | 4 |
125 | 2392 | 0,32 | 120 | 37,8 | HS | 200 | 177 | 160 | 146 | 129 | 89 | 78 | 41 | - | - | - | - | 5 |
150 | 2290 | 0,54 | 120 | 62.1 | HS | 295 | 272 | 260 | 251 | 242 | 229 | 224 | 204 | 122 | 33 | - | - | 6 |
200 | 2022 | 1.03 | 120 | 113 | HS | 475 | 448 | 430 | 418 | 406 | 385 | 378 | 352 | 264 | 142 | - | - | 8 |
250 HS | 2721 | 2.27 | 120 | 210 | HS | 815 | 782 | 760 | 744 | 726 | 699 | 690 | 654 | 561 | 449 | 322 | 241 | 10 |
250 LS | 1982 | 1.32 | 120 | 147 | LS | 612 | 557 | 520 | 493 | 463 | 417 | 401 | 329 | 233 | 178 | 135 | 75 | 10 |
315 HS | 2559 | 2,49 | 120 | 303 | HS | 1027 | 965 | 940 | 925 | 908 | 875 | 862 | 803 | 672 | 505 | 368 | 291 | 12 |
315 LS | 1888 | 1,55 | 120 | 194 | LS | 811 | 726 | 660 | 633 | 592 | 532 | 512 | 421 | 234 | 168 | 110 | 51 | 12 |
HVI certified performance is at "0.2" of static pressure

Spécifications TD-MIXVENT (tailles 100 à 315)
Les données dimensionnelles sont affichées en pouces.
Taille | X | UN | B | C | D | E | F | G | H |
100 | 5-15/16 | 9-1/8 | 5-7/16 | 3-3/4 | 3-7/8 | 3-1/4 | 3-3/4 | 1-7/8 | 2-1/16 |
100X1 | 7-3/8 | 11-15/16 | 6-15/16 | 4-1/2 | 3-13/16 | 3-15/16 | 3-9/16 | 3-1/8 | 2-3/8 |
125 | 7-3/8 | 10-3/16 | 6-15/16 | 4-1/2 | 4-13/16 | 3-15/16 | 3-9/16 | 3-1/8 | 2-3/8 |
150 | 8-3/8 | 11-5/8 | 7-7/8 | 5 | 5-13/16 | 4-7/16 | 5-1/8 | 3-1/8 | 2-3/8 |
200 | 9-3/16 | 11-7/8 | 8-9/16 | 5-9/16 | 7-13/16 | 4-7/8 | 5-1/2 | 3-15/16 | 3-11/16 |
250 | 11-7/16 | 15-3/16 | 10-11/16 | 7-9/16 | 9-3/4 | 6-1/8 | 6-5/8 | 5-11/16 | 5-1/2 |
315 | 14 | 17-11/16 | 13-1/4 | 8-13/16 | 12-5/16 | 7-3/8 | 8-1/4 | 7-3/16 | 7 |

Spécifications TD-MIXVENT (tailles 355 à 400)
Les données dimensionnelles sont affichées en pouces.
Taille | UN | B | C | D | E | F | G | H | je | J | K |
355 | 14-13/16 | 9-3/8 | 17-3/4 | 8-13/16 | 16-3/4 | 13-15/16 | 6-5/16 | 14-1/2 | 18-11/16 | 13-3/8 | 5/16 |
400 | 16 | 9-13/16 | 19-3/8 | 10-1/2 | 19-3/16 | 15-11/16 | 6-5/16 | 16-3/4 | 21-1/2 | 14-9/16 | 5/16 |
Kits de ventilateurs TD-MIXVENT
Les kits de ventilation TD-MIXVENT fournissent tout le matériel nécessaire pour réaliser une installation simple de ventilation canalisée en ligne. Le kit comprend un puissant ventilateur en ligne TD, des grilles extérieures et intérieures (avec ou sans éclairage).
Tous les kits de produits TD bénéficient d'une garantie standard de 5 ans (les ampoules ne sont pas incluses dans la garantie).
Kit d'échappement standard

KIT-TD100
- 1 ventilateur d'extraction TD100
- 1 grille ronde en plastique (PG-100)
- 1 grille extérieure à persiennes (PER-100W)
- Support de montage intégré

KIT-TD150
- 1 ventilateur d'extraction TD150
- 1 grille ronde en plastique (PG-150)
- 1 grille extérieure à persiennes (PER-150W)
- Support de montage intégré
Kit d'échappement de luxe

KIT-TD150-DV
- 1 ventilateur d'extraction TD150
- 2 grilles rondes en plastique (PG-150)
- 1 grille extérieure à persiennes (PER-150W)
- 1 raccord en Y (SY-6)
- Support de montage intégré
IMPORTANT!En cas de ventilation dans un grenier non isolé ou dans un climat froid, le conduit flexible isolé est fortement recommandé pour les problèmes de condensation.
Kit d'échappement de luxe éclairé

KIT-TD150L
- 1 ventilateur d'extraction TD150
- 2 lampes d'aération avec ampoule LED (VLED-100)
- 1 raccord en Y (SY44-6)
- Support de montage intégré

KIT-TD150H
- 1 ventilateur d'extraction TD150
- 2 lampes d'aération avec ampoule halogène (VLH-100)
- 1 raccord en Y (SY44-6)
- Support de montage intégré

KIT-TD150F
- 1 ventilateur d'extraction TD150
- 2 lampes d'aération avec ampoule fluorescente (VLF-100)
- 1 raccord en Y (SY44-6)
- Support de montage intégré
Documentation fournie sur demande : Demander la documentation
Documentation fournie sur demande : Demander la documentation
Outside Air Solutions Brochure | |
Inline Fan Options Brochure | |
TD-MIXVENT Catalogue | |
Typical Specification Sheet | |
Submittal | |
IOM |
- Général / Air pur