SQBVentilateur centrifuge carré en ligne à entraînement par courroie
Série de ventilateurs de conduit en ligne

Caractéristiques du modèle
- Air d'échappement jusqu'à 24 000 CFM dans les applications à haute pression statique jusqu'à 3-1/2" w.g.
- Les transmissions par courroie permettent des ajustements de performances faciles en cas de besoin
- Idéal pour les applications où l'espace est limité
- Roue inclinée vers l'arrière sans surcharge pour une efficacité à des pressions statiques plus élevées
- Licence AMCA Air and Sound
- Homologué cULus 705
Présentation du modèle
Les ventilateurs carrés en ligne SQB montés sur gaine sont disponibles dans les tailles 7 à 42, allant de 100 à plus de 24 000 pi³/min, avec une capacité de pression statique élevée jusqu'à 3-1/2". Les unités SQB sont le choix idéal pour les applications d'air pur où l'espace est un critère primordial. Leur boîtier compact avec portes d'accès amovibles et refoulement latéral permet un montage dans n'importe quelle orientation. Leurs performances certifiées AMCA et leur homologation UL garantissent un choix fiable.
2-year fan housing warranty, 1-year motor warranty
Taille | HP max | Plage CFM | Max SP | Poids moyen du navire (lb) |
7 | 1/2 CV | 86 à 423 | 1-3/4" | 75 |
8 | 3/4 CV | 331 à 1318 | 1-3/4" | 75 |
10 | 1 CV | 436 à 2027 | 2" | 85 |
12 | 1-1/2 CV | 769 à 3384 | 2" | 95 |
15 | 2 CV | 1135 à 4421 | 2-1/4" | 140 |
HP15 | 2 CV | 741 à 3539 | 3-1/2" | 140 |
18 | 3 CV | 1443 à 6111 | 2-1/4" | 190 |
HP18 | 3 CV | 1714 à 4240 | 3" | 190 |
20 | 3 CV | 2028 à 7916 | 2-1/4" | 220 |
HP20 | 3 CV | 1908 à 6248 | 2-3/4" | 220 |
24 | 5 CV | 2395 à 11240 | 2-1/4" | 320 |
HP24 | 7-1/2 CV | 3195 à 10996 | 3-1/2" | 320 |
30 | 7-1/2 CV | 3879 à 15168 | 2-1/4" | 420 |
HP30 | 7-1/2 CV | 3906 à 12632 | 3-1/2" | 420 |
36 | 7-1/2 CV | 5189 à 18767 | 2" | 600 |
HP36 | 7-1/2 CV | 5958 à 16117 | 2-1/2" | 600 |
42 | 7-1/2 CV | 6669 à 24544 | 1-1/4" | 725 |

Taille | UN | B | C |
7 | 15" | 23" | 11-7/8" |
8 | 15" | 23" | 11-7/8" |
10 | 17" | 23" | 13-7/8" |
12 | 21" | 23" | 17-7/8" |
15 | 24" | 30" | 21-7/8" |
18 | 28" | 30" | 23-7/8" |
20 | 32" | 34" | 27-7/8" |
24 | 39" | 38" | 34-7/8" |
30 | 44" | 40" | 39-7/8" |
36 | 52" | 45" | 47-7/8" |
42 | 58" | 53" | 53-7/8" |
Accessoires standard
Documentation fournie sur demande : Demander la documentation
- Général / Air pur
- Résistant aux étincelles
- Bureaux / Espaces communs