STXB-HT2 et STXB-HTÉchappement de toit centrifuge à entraînement par courroie à soufflage ascendant haute température Ventilateurs
Série de ventilateurs centrifuges en aluminium filé

Caractéristiques du modèle
- Roue courbée inclinée vers l'arrière, sans surcharge, pour une efficacité à des pressions statiques plus élevées
- Le STXB-HT2 a une roue en acier et l'unité STXB-HT a une roue en aluminium
- Le STXB-HT2 peut évacuer l'air jusqu'à 19 716 CFM dans des applications à haute pression statique jusqu'à 2-3/4" w.g.
- Le STXB-HT peut évacuer l'air jusqu'à 37 920 CFM dans des applications de pression statique jusqu'à 3 po
- Extérieur attrayant en aluminium filé
- Les transmissions par courroie permettent des ajustements de performances faciles au besoin
- Arbres et roulements augmentés pour s'adapter à la roue plus lourde et au fonctionnement à haute température sur le STXB-HT2
- Composants en acier de plus gros calibre pour compenser les exigences supplémentaires de poids et de température sur le STXB-HT2
- Licence AMCA Air and Sound
- Homologué cULus 705 et 793
Présentation du modèle
Le STXB est maintenant disponible avec les options de contrôle de fumée UL (HT2 et HT). Ces ventilateurs peuvent fournir une ventilation d'urgence de chaleur et de fumée en cas d'incendie, ce qui peut faire gagner un temps précieux aux personnes sortant ou au personnel d'urgence. Le HT2 est doté d'une roue en acier et est certifié pour évacuer la chaleur et la fumée en cas d'urgence [500 °F (260 °C) pendant 4 heures et 1 000 °F (538 °C) pendant 15 minutes]. Le HT est doté d'une roue en aluminium et est certifié pour évacuer la chaleur et la fumée en cas d'urgence [500 °F (260 °C) pendant 4 heures]
Les unités STXB-HT2 et STXB-HT bénéficient d'une garantie de 2 ans sur le boîtier du ventilateur
Spécifications du STXB-HT2
Taille | Plage CFM | Max SP |
24 | 2 609 à 8 736 | 2 po |
27 | 3 155 à 12 323 | 1-3/4 po |
30 | 1 789 à 18 658 | 2-3/4 po |
33 | 4 431 à 20 237 | 2-1/4 po |
36 | 5 477 à 22 749 | 3 po |
STXB-HT
Taille | Plage CFM | Max SP |
15 | 439 à 3 684 | 2-1/2 po |
16 | 603 à 3 975 | 2-1/4 po |
18 | 1 297 à 5 589 | 2-1/2 po |
20 | 1 305 à 6 552 | 2-1/2 po |
22 | 1 656 à 8 648 | 1-3/4 po |
24 | 2 609 à 8 736 | 2 po |
27 | 3 155 à 12 323 | 1-3/4 po |
30 | 1 789 à 18 658 | 2-3/4 po |
33 | 4 431 à 20 237 | 2-1/4 po |
36 | 5 477 à 22 749 | 3 po |
42 | 8 263 à 29 052 | 1-1/2 po |
48 | 7 124 à 37 920 | 1-1/2 po |

Les données dimensionnelles sont affichées en pouces.
Taille | UN | B | C | D | Toit Ouverture |
Limiter O.D. |
Navire moyen Poids Livres* STXB-HT2 |
Navire moyen Poids Livres* STXB-HT |
15 | 24 | 31-1/2 | 36-1/2 | 26-5/8 | 19-1/2 | 22-1/2 | - | 159 |
16 | 24 | 31-1/2 | 36-1/2 | 26-5/8 | 19-1/2 | 22-1/2 | - | 166 |
18 | 30 | 35-3/4 | 42-5/8 | 30-1/2 | 25-1/2 | 28-1/2 | - | 230 |
20 | 30 | 38-5/8 | 46-7/16 | 30-1/2 | 25-1/2 | 28-1/2 | - | 233 |
22 | 30 | 38-5/8 | 46-7/16 | 33-5/16 | 25-1/2 | 28-1/2 | - | 233 |
24 | 36 | 49-1/8 | 50-1/2 | 37-1/2 | 31-1/2 | 34-1/2 | 435 | 385 |
27 | 36 | 51-5/8 | 61-5/16 | 41-1/2 | 31-1/2 | 34-1/2 | 478 | 413 |
30 | 42 | 52-5/16 | 65-7/16 | 42-1/4 | 37-1/2 | 40-1/2 | 531 | 503 |
33 | 42 | 52-5/16 | 65-7/16 | 42-1/4 | 37-1/2 | 40-1/2 | 540 | 505 |
36 | 42-5/16 | 50-11/16 | 64-1/4 | 44-1/4 | 37-1/2 | 40-1/2 | 640 | 592 |
42 | 54-1/4 | 56-15/16 | 76-1/8 | 48-3/16 | 49-1/2 | 52-1/2 | - | 779 |
48 | 54-1/4 | 60-3/16 | 80-7/8 | 52-3/8 | 49-1/2 | 52-1/2 | - | 869 |
Note: Additional accessories are available for certain products. Contact your S&P Representative for more information about these accessories.
Accessoires standards
Documentation fournie sur demande : Demander la documentation
Catalogue de toitures et de parois latérales centrifuges | |
OIM |
- Entrepôts
- cages d'escalier
- Installations de fabrication
- Élimination des fumées et des vapeurs
- Hottes de laboratoire
- Échappement des procédés chimiques