KSFVVentilateur de cuisine à courroie avec variations

Série de ventilateurs de toit

KSFV

Caractéristiques du modèle

  • Fournit de l'air à plus de 12 600 CFM et une pression statique capacités jusqu'à 2-1/2" c.-à-d.
  • Construction galvanisée lourde
  • Les transmissions par courroie permettent des ajustements de performances faciles au besoin
  • Souffleur centrifuge courbé vers l'avant pour un flux d'air efficace à faibles niveaux sonores
  • Banque de filtres optionnelle KSFV-FB
  • Les filtres sont lavables et réutilisables
  • Licence AMCA Air and Sound
  • Homologué cULus 705

Licence AMCA Air and Sound   Homologué cULus

Présentation du modèle

Les ventilateurs KSFV sont montés sur un rebord de toit ou un chapeau de rebord filtré ventilateurs d'alimentation évalués de 475 à plus de 12 600 CFM, avec statique capacités de pression jusqu'à 2-1/2". Ils sont spécifiquement conçu pour l'air d'appoint filtré et non tempéré dans la cuisine applications de hotte. La construction du KSFV comprend des éléments galvanisés construction pour offrir une protection maximale contre les intempéries et une longue durée de vie et le plus haut niveau d'efficacité en termes de performances. La courbure vers l'avant le ventilateur centrifuge fournit un débit d'air efficace à faible bruit niveaux avec capacités de pression statique pour gérer l'air canalisé systèmes ou hottes à l'intérieur d'un bâtiment. Les filtres sont lavables et sont réutilisables pour réduire les coûts de maintenance.

2-year fan housing and 1-year motor warranty

Taille Plage CFM Max SP
9 475 à 2 275 1-1/2 po
10 950 à 3 750 2 po
12 1 150 à 4 855 1-1/2 po
15 1 625 à 7 059 2 po
18 2 200 à 9 211 2-1/2 po
20 2 600 à 12 600 2-1/2 po
Dessin dimensionnel du modèle KSFV

KSFV (Norme)

Les données dimensionnelles sont affichées en pouces.

Taille UN B (Q.S.) C D F (Q.S.) G (Q.S.) H Je J Diamètre extérieur de l'amortisseur Filtres (Qté)
9 30 23-7/8 18 25-1/8 22-1/2 24 24 10-3/8 12 18-1/2 20 X 20 (1)
10 35 33-7/8 18 30-1/8 32-1/2 34 34 11-5/8 13-1/4 28-1/2 16 X 25 (2)
12 35 33-7/8 18 30-1/8 32-1/2 34 34 13-5/8 15-3/4 28-1/2 16 X 25 (2)
15 35 33-7/8 18 30-1/8 32-1/2 34 34 16-1/8 18-7/8 28-1/2 16 X 25 (2)
18 43-1/8 41-7/8 18 30-1/8 40-1/2 42 42 19-1/8 22-1/8 36-1/2 20 X 25 (2)
20 49-1/4 51-1/8 23 36-1/4 49 51-1/4 51-1/4 25 25-1/8 44-1/2 24 X 30 (2)
Dessin dimensionnel du modèle KSFV avec extension d'admission

KSFV (avec extension d'admission)

Les données dimensionnelles sont affichées en pouces.

Taille UN B (Q.S.) C D E F (Q.S.) G (Q.S.) H Je J Diamètre extérieur de l'amortisseur Filtres (Qté)
9 30 23-7/8 18 25-1/8 74-1/4 22-1/2 24 24 10-3/8 12 18-1/2 20 X 20 (1)
10 35 33-7/8 18 30-1/8 74-1/4 32-1/2 34 34 11-5/8 13-1/4 28-1/2 16 X 25 (2)
12 35 33-7/8 18 30-1/8 74-1/4 32-1/2 34 34 13-5/8 15-3/4 28-1/2 16 X 25 (2)
15 35 33-7/8 18 30-1/8 74-1/4 32-1/2 34 34 16-1/8 18-7/8 28-1/2 16 X 25 (2)
18 43-1/8 41-7/8 18 30-1/8 78-1/4 40-1/2 42 42 19-1/8 22-1/8 36-1/2 20 X 25 (2)
20 49-1/4 51-1/8 23 36-1/4 78-1/4 49 51-1/4 51-1/4 25 25-1/8 44-1/2 24 X 30 (2)
Dessin dimensionnel pour KSFV à faible admission

KSFV (faible apport)

Les données dimensionnelles sont affichées en pouces.

Taille UN B (Q.S.) C D E (Q.S.) F (Q.S.) G H Diamètre extérieur de l'amortisseur Filtres (Qté)
9 30 23-7/8 28 24 22-1/2 24 10-3/8 12 18-1/2 20 X 20 (1)
10 35 33-7/8 31-13/16 34 32-1/2 34 11-5/8 13-1/4 28-1/2 16 X 25 (2)
12 35 33-7/8 31-13/16 34 32-1/2 34 13-5/8 15-3/4 28-1/2 16 X 25 (2)
15 35 33-7/8 31-13/16 34 32-1/2 34 16-1/8 18-7/8 28-1/2 16 X 25 (2)
18 43-1/8 41-7/8 33-15/16 42 40-1/2 42 19-1/8 22-1/8 36-1/2 20 X 25 (2)
20 49-1/4 51-1/8 40-1/8 51-1/4 49 51-1/4 25 25-1/8 44-1/2 24 X 30 (2)

Note: Additional accessories are available for certain products. Contact your S&P Representative for more information about these accessories.

Accessoires standards

Amortisseur automatique      
Bordure commune      
Adaptateur de conduit      
Capuche isolée      
Prolongation de l'admission Soumission    
KSFV-FB Soumission Catalogue Prospectus
Faible apport Soumission    
Registre motorisé      
bordure de toit      

Section Catalogue général
Soumission
OIM

Décharge descendante KSFV
KSFV Décharge vers le bas (faible admission)
KSFV à décharge latérale

  • Fournir de l'air filtré/propre