TRePrime de recouvrement totale
Ventilateurs récupérateurs d'énergie
Caractéristiques du modèle
- Moteur EC plus efficace
- Mode boost haute vitesse contrôlable à vitesse
- Minuterie de pourcentage de basse tension et commandes de point d'utilisation
- Capacité d'équilibrage individuelle du débit d'air
- Ports de test intégrés
- Convient aux applications résidentielles et commerciales légères
- Peut être monté dans n'importe quelle orientation
- Les filtres MERV 13 sont disponibles
- Certifié HVI
- Répertoire cETLus
- Écowatt®

Présentation du modèle
Total Recovery Premium, TRe, est la dernière édition de Gamme de ventilateurs récupérateurs d'énergie de S&P USA. TRe peut être utilisé dans n'importe quelle orientation et dispose d'un moteur EC pour une grande efficacité énergétique. Utilisez TRe pour tout projet résidentiel ou un projet commercial léger en équilibrant individuellement chaque flux d'air pour tenir compte variations de la longueur des conduits.
10-year core warranty, 5-year unit warranty
Données de performance du débit d'air TRe90
| Débit d'air (CFM) |
Externe Pression statique (pouces de largeur) |
Température % EFF |
Total % EFF Hiver |
Total % EFF Été |
| Max. Vitesse | ||||
| 138 | 0,1 | 62 | 58 | 36 |
| 131 | 0,2 | 64 | 59 | 38 |
| 125 | 0,3 | 65 | 61 | 49 |
| 119 | 0,4 | 66 | 62 | 41 |
| 112 | 0,5 | 67 | 63 | 43 |
| 106 | 0,6 | 68 | 65 | 45 |
| 97 | 0,7 | 70 | 67 | 48 |
| 91 | 0,8 | 71 | 68 | 49 |
| 83 | 0,9 | 73 | 70 | 51 |
| 74 | 1.0 | 75 | 71 | 54 |
| 56 | 1.2 | 78 | 75 | 59 |
| 35 | 1.4 | 82 | 80 | 65 |
| Min. Vitesse | ||||
| 28 | 0,1 | 83 | 81 | 67 |
| 13 | 0,2 | 86 | 85 | 71 |
Données de performance du débit d'air du TRe200
| Débit d'air (CFM) |
Externe Pression statique (pouces de largeur) |
Température % EFF |
Total % EFF Hiver |
Total % EFF Été |
| Max. Vitesse | ||||
| 233 | 0,1 | 58 | 49 | 26 |
| 225 | 0,2 | 59 | 50 | 27 |
| 216 | 0,3 | 60 | 51 | 28 |
| 210 | 0,4 | 61 | 52 | 30 |
| 201 | 0,5 | 62 | 53 | 32 |
| 193 | 0,6 | 63 | 54 | 34 |
| 184 | 0,7 | 64 | 56 | 36 |
| 176 | 0,8 | 66 | 57 | 38 |
| 163 | 0,9 | 67 | 59 | 40 |
| 150 | 1.0 | 69 | 61 | 42 |
| 117 | 1.2 | 73 | 67 | 49 |
| 86 | 1.4 | 77 | 72 | 56 |
| 48 | 1.6 | 82 | 78 | 63 |
| Min. Vitesse | ||||
| 18 | 0,1 | 86 | 84 | 71 |
Données de performance du débit d'air du TRe300
| Débit d'air (CFM) |
Externe Pression statique (pouces de largeur) |
Température % EFF |
Total % EFF Hiver |
Total % EFF Été |
| Max. Vitesse | ||||
| 288 | 0,1 | 71 | 63 | 45 |
| 280 | 0,2 | 71 | 64 | 46 |
| 269 | 0,3 | 72 | 65 | 47 |
| 261 | 0,4 | 72 | 65 | 48 |
| 252 | 0,5 | 73 | 66 | 49 |
| 244 | 0,6 | 73 | 67 | 50 |
| 233 | 0,7 | 74 | 68 | 51 |
| 222 | 0,8 | 75 | 69 | 52 |
| 212 | 0,9 | 75 | 69 | 53 |
| 199 | 1.0 | 76 | 70 | 54 |
| 170 | 1.2 | 78 | 73 | 57 |
| 136 | 1.4 | 80 | 75 | 60 |
| 93 | 1.6 | 83 | 79 | 64 |
| 36 | 1.8 | 86 | 83 | 69 |
| Min. Vitesse | ||||
| 67 | 0,1 | 85 | 81 | 67 |
| 36 | 0,2 | 86 | 83 | 69 |
Dimensions pour TRe90
Dimensions du TRe200
Dimensions du TRe300
Documentation fournie sur demande : Demander la documentation
- Général/Air pur
- Air contaminé
- Récupération d'énergie